Über den Dächern Wiens entstehen fünf moderne Dachgeschosswohnungen mit sonnigen Terrassen. Das Eckhaus darunter wird vollständig nach modernstem Standard saniert und beherbergt über 25 Wohnungen sowie eine Gewerbeeinheit am grünen Akkonplatz der Wiener Stadt. Perfekt angebunden im 15. Gemeindebezirk gelegen, besticht das Gründerzeithaus durch seinen unverbaubaren Blick über die Stadt.
Download Folder Akkonplatz 6Viele der sanierten Wohnungen erhalten Balkone, während das neue Dachgeschoss mit großzügigen, nach Süden ausgerichteten Terrassen beeindruckt. Die bestehenden Wohnungen werden umfassend modernisiert, von Fahrstuhleinbauten bis zu optimierten Grundrissen zwischen 28 und 101 Quadratmetern. Ein herausragender Zustand des Hauses aus dem Jahr 1900 ermöglicht den Fokus auf bauliche Verbesserungen.
Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle, und das neue Dachgeschoss wird mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, um eine klimaneutrale Wärmeerzeugung zu gewährleisten.
Erfahren Sie mehr über dieses exklusive Immobilienprojekt über den Dächern Wiens.
Name | Status | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Garten | Terrasse | Preis | Plan | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 05 - EG | 2 | 24,31 m² | 10,20 m² | 32,87 m² | € 289000 | mehr | |||
TOP 04 - EG | 2 | 31,38 m² | € 299000 | mehr | |||||
TOP 23 - 3. OG | 2 | 49,82 m² | mehr | ||||||
TOP 18 - 2. OG | 2 | 36,37 m² | 10,69 m² | mehr | |||||
TOP 17 - 2. OG | 2 | 40,72 m² | mehr | ||||||
TOP 11 - 1. OG | 2 | 39,72 m² | mehr | ||||||
TOP 24 - 3. OG | 3 | 46,76 m² | 10,88 m² | € 389000 | mehr | ||||
TOP 22 - 3. OG | 2 | 54,68 m² | 4,09 m² | € 399000 | mehr | ||||
TOP 21 - 3. OG | 1 | 28,39 m² | € 199000 | mehr | |||||
TOP 19 + 20 - 3. OG | 3 | 65,91 m² | 10,55 m² | € 489000 | mehr | ||||
TOP 16 - 2. OG | 3 | 85,91 m² | € 519000 | mehr | |||||
TOP 15 - 2. OG | 1 | 33,30 m² | € 225000 | mehr | |||||
TOP 13 + 14 - 2. OG | 3 | 65,50 m² | 10,55 m² | € 469000 | mehr | ||||
TOP 12 - 1. OG | 2 | 35,58 m² | 10,20 m² | € 249000 | mehr | ||||
TOP 10 - 1. OG | 3 | 84,21 m² | € 499000 | mehr | |||||
TOP 09 - 1. OG | 1 | 33,9 m² | € 209000 | mehr | |||||
TOP 07 + 08 - 1. OG | 3 | 64,22 m² | 9,93 m² | € 439000 | mehr | ||||
TOP 06 - EG | 2 | 45,07 m² | 10,21 m² | 32,82 m² | mehr | ||||
TOP 03 - EG | 2 | 47,75 m² | mehr | ||||||
TOP 01 - EG | 2 | 36 m² | 9,93 m² | 36,31 m² | € 299000 | mehr | |||
TOP 02 - EG | 2 | 37,63 m² | mehr | ||||||
TOP 29 - 1. DG + 2. DG | 3 | 88,58 m² | 13,24 m² | 3,47 m² | € 754000 | PDF PDF | mehr | ||
TOP 28 - 1. DG + 2. DG + DDS | 3 | 81,22 m² | 26,82 m² | € 749000 | PDF PDF | mehr | |||
TOP 27 - 1. DG + 2. DG | 3 | 97,07 m² | 6,38 m² | € 769000 | PDF PDF | mehr | |||
Top 26 - 1. DG + 2. DG | 3 | 75,25 m² | 9,61 m² | € 619000 | mehr | ||||
TOP 25 - 1. DG + 2. DG + DDS | 4 | 103,69 m² | 10,47 m² | 27,23 m² | € 949000 | PDF PDF | mehr | ||
Name | Status | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Garten | Terrasse | Preis | Plan | Details |
Wien ist die Bundeshauptstadt der Republik Österreich und zugleich eines der neun österreichischen Bundesländer. Heute leben beinahe zwei Millionen Einwohner in Wien.
Und Wien wächst weiter – denn bis 2050 wird ein Bevölkerungsanstieg von rund 14% prognostiziert.
Die pulsierende Metropole an der Donau verbindet Nostalgie, Geschichte und Moderne wie kaum eine andere Stadt der Welt. Sie gilt außerdem als Hochburg für Kultur, Kunst und Musik. Bekannte Sehenswürdigkeiten sind Staatsoper, Burgtheater und Hofburg. Das Schloss Schönbrunn, ehemalige Sommerresidenz der Habsburger, ist seit 1996 UNESCO-Weltkulturerbe Darüber hinaus ist Wien zudem eine „Knowledge City“ mit rund 190.000 Studierenden. Zusätzlich erweist sich der Wiener Wohnungsmarkt in Krisen als sehr sicher und dynamisch.
Wir sind hier für Sie! Schreiben Sie uns für umfassende Beratung.